Flat / Tecla RGB: Anexo II. Diferencias por modelo
| Flat RGB | XL | X | 70 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | Ancho | 120,1 | 81,9 | 70,4 | 55,8 |
| Alto | 81,7 | 81,9 | 70,4 | 55,8 | |
| Grosor | 36,3 | 36,5 | 36,2 | 36,2 | |
| Número de botones | 4/6/8/10 | 1/2/4/6/8 | 1/2/4/6 | 1/2/4/6 | |
| Orientación vertical y horizontal | ✓ | ✓ (2/6/8) | ✓ (2/6) | ✓ (2/6) | |
| Instalación con marco | - | - | ✓ | ✓ | |
Tabla 4. Diferencias entre modelos de Flat RGB.
| Tecla RGB | XL | X | 70 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | Ancho | 119,1 | 82,5 | 70,6 | 55,5 |
| Alto | 79,6 | 82,5 | 70,6 | 55,5 | |
| Grosor | 37,2 | 37,1 | 37,4 | 37,3 | |
| Número de botones | 4/6/8/10 | 1/2/4/6/8 | 1/2/4/6 | 1/2/4/6 | |
| Orientación vertical y horizontal | ✓ | ✓ (2/6/8) | ✓ (2/6) | ✓ (2/6) | |
| Instalación con marco | - | - | ✓ | ✓ | |
Tabla 5. Diferencias entre modelos de Tecla RGB.